| Lista de Precios Vivero Ichimay | |||||
| Abril , 2004 | |||||
| Nombre común | Nombre botánico | Altura | Diámetro | Precio Unit | |
| metros | cm. | Inc. I.G.V. | |||
| Arboles / Palmeras | |||||
| Brachichito flor roja | Brachichiton acerifolium | 3.9 | 10 | S/. 100.00 | |
| Brachichito flor roja | Brachichiton acerifolium | 1.7 | 5 | S/. 60.00 | |
| Huaranhuay | Tecoma peruvianum | 1.3 | S/. 12.00 | ||
| Ligustrum, coposo | Ligustrum sp. | 1.8 | 0.8 | S/. 120.00 | |
| Melaleuca | Melaleuca huegelii | 1.5 | S/. 15.00 | ||
| Molle serrano | Shinus molle | 2.2 | 0.6 | S/. 80.00 | |
| Palmera Bambú | Chamaedorea | 2.5 mt y 1.6 mt | 4 y 5 tallos | S/. 250.00 | |
| Palmera Bruja simple | Syagrus romanzoffianum | 4.50 | 20 | S/. 120.00 | |
| Palmera Butia | Butia capitata | 2.30 | S/. 350.00 | ||
| Palmera Cactaractarum | Chamaedorea cataractarum | 1.00 | coposa | S/. 300.00 | |
| Palmeras Chinas | Trachicarpus fortuneii | 0.70 tronco | 20 | $50 | |
| Palmeras Chinas | Trachicarpus fortuneii | 0.90 tronco | 20 | $70 | |
| Palmeras Chinas | Trachicarpus fortuneii | 1.10 tronco | 20 | $80 | |
| Palmeras Chinas | Trachicarpus fortuneii | 1.60 tronco | 20 | $100 | |
| Palmera Cola de Pez | Caryota mitis | 3.2 | $80 | ||
| Palmera Cola de Pez | Caryota mitis | 2 | $50 | ||
| Palmera Fénix | Phoenix canariensis | 2 | S/. 80.00 | ||
| Palmera Rafis | Rafis excelsa | 1.8 | $140 | ||
| Palmera Robelini | Phoenix roebelinii | 0.7 | |||
| .25m solo tronco | S/. 70.00 | ||||
| Palmeras Washingtonias | Washingtonia robusta | tronco .50 a 1 | S/. 15.00 | ||
| Suche rojo | Plumeria incarnata | 1 | S/. 50.00 | ||
| Tricolor roja, con tronco | Cordyline australis | 1.7 | S/. 300.00 | ||
| Tricolor verde, con tronco | Cordyline australis | 1.8 | S/. 300.00 | ||
| Umalantus | Euphorbia petiolaris | 2.6 | 0.6 | S/. 30.00 | |
| Umalantus | Euphorbia petiolaris | 1.5 | S/. 15.00 | ||
| Arbustos | |||||
| Acalipha rosada | Acalypha wilkesiana margin. | 1.5 | S/. 20.00 | ||
| Aralias verdes altas | Polyscia sp. | 3.5 | S/. 50.00 | ||
| Aralias geranio | Polyscia sp. | 1.8 | S/. 40.00 | ||
| Cardenal blanco | Euphorbia pulcherrima 'nana' | S/. 20.00 | |||
| Cardenal blanco | Euphorbia pulcherrima 'nana' | 1.5 | S/. 10.00 | ||
| Cardenal blanco | Euphorbia pulcherrima 'nana' | S/. 5.00 | |||
| Cocoloba | Coccoloba | 1.6 | S/. 30.00 | ||
| Coprosma | Coprosma bauerii | 1 | S/. 15.00 | ||
| Cyca mejicana | Dioon edule | 0.6 | $50 | ||
| Cyca revoluta | Cyca revoluta | 0.25 tronco | $100.00 | ||
| Dragonia | Adatoda vasica | 1.2 | S/. 30.00 | ||
| Heliconia variegada | Alpinia zerumbet var. | S/. 10.00 | |||
| Ixoras rojas, coposas | Ixora chinensis | 1.2 | S/. 50.00 | ||
| Laurel blanco | Nerium oleander | 1.9 | S/. 20.00 | ||
| Laurel rosado enano | Nerium oleander 'Petite Pink' | 0.8 | S/. 15.00 | ||
| Murraya | Murraya paniculata | 0.9 | S/. 12.00 | ||
| Pitosporum | Pittosporum tobira | 0.8 | S/. 15.00 | ||
| Zamia | Zamia furfuracea | 1 | 1.1 | $70 | |
| Trepadoras | |||||
| Bougainvilleas de cerco : fuchsia, blanco, etc. | Bougainvilleas sp. | 2.7 | S/. 50.00 | ||
| Herbáceas | |||||
| Hemerocalis naranja | Hemerocalis sp. | S/. 3.00 | |||
| Pico de loro | Heliconia rostrata | 1.7 | S/. 50.00 | ||
| Calatea | Calathea ornata 'roseo-lineata' | 0.5 | S/. 15.00 | ||
| Plantas en Maceta | |||||
| Boug. Standard | varios colores | S/. 85.00 | |||
| Preparación de Suelos | |||||
| Compost | saco | S/. 12.00 | |||
| Fertilizante 12.12.17+2 | N+P+K+Magnesio y Azufre | Kilo | S/. 8.00 | ||
Av. Miraflores 1217 Lima 18 - Telefax: 445-4214 -
lieselsauco@telefonica.net.pe |
|||||